直连欧洲交易中心,数据及时稳定,数据实时性强,数据精准度高。
数据每秒刷新一百次,国内领先;
数据更新到小数点后五位,行业领先
直连欧洲交易中心,数据及时稳定,数据实时性强,数据精准度高。
| 参数 | 说明 | 备注 |
| token | 识别用户的唯一令牌 | 注册后可获得 |
| pairs | 货币对 | 由品种代码接口获得,如 EURUSD,可单次传多个货币对,以英文逗号隔开,多个货币对请求计费多次 |
| 返回字段 | 示例值 | 说明 |
| result | 0 | 结果代码,为0则成功,不为零则出错 |
| message | OK | 结果描述,OK为成功,其他为错误信息 |
| data | 返回数据集 | |
| ----symbol | EURUSD | 品种代码 |
| ----bid | 1.09794 | 买价 |
| ----ask | 1.08714 | 卖价 |
| ----price | 1.08787 | 报价 |
| ----timestamp | 1588366740 | 数据时间戳 |
{
"result": 0,
"message": "OK",
"data": [{
"symbol": "EURUSD",
"bid": 1.09794,
"ask": 1.09818,
"price": 1.09806,
"timestamp": 1588366740
}, {
"symbol": "XAGUSD",
"bid": 14.934,
"ask": 15.004,
"price": 14.969,
"timestamp": 1588366740
}]
}